排行榜123網(wǎng)訊,由財(cái)富雜志每年公布最新的世界500五百強(qiáng)榜單,依照全球企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行排名,美國(guó)零售巨頭沃爾瑪由2011年的榜首跌落到第3位,荷蘭皇家殼牌石油公司憑借4844.89億美元的營(yíng)業(yè)收入位居榜首,??松梨谂诺诙?。中國(guó)共上榜79家,大陸地區(qū)上榜73家,同比增加了12家,僅次于上榜132家企業(yè)的美國(guó),下面一起來看看2012年世界500強(qiáng)企業(yè)排名的詳細(xì)情況吧。

2012年世界500強(qiáng)企業(yè)排名(完整版)

2012年排名 2011年排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) 利潤(rùn)(百萬美元) 國(guó)家
1 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)? 484489 30918 荷蘭
2 3 ??松梨冢‥XXON MOBIL)? 452926 41060 美國(guó)
3 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES)? 446950 15699 美國(guó)
4 4 英國(guó)石油公司(BP)? 386463 25700 英國(guó)
5 5 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP)? 375214 9452.9 中國(guó)
6 6 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)? 352338 16317 中國(guó)
7 7 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID)? 259141.8 5678.1 中國(guó)
8 10 雪佛龍(CHEVRON)? 245621 26895 美國(guó)
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS)? 237272 12436 美國(guó)
10 8 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR)? 235364 3591.3 日本
11 11 道達(dá)爾公司(TOTAL)? 231579.8 17069.2 法國(guó)
12 13 大眾公司(VOLKSWAGEN)? 221550.5 21425.5 德國(guó)
13 9 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)? 211018.9 5938.8 日本
14 18 嘉能可國(guó)際(GLENCORE INTERNATIONAL)? 186152 4048 瑞士
15 35 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM)? 157830.5 44459.6 俄羅斯
16 29 意昂集團(tuán)(E.ON)? 157057.1 -3085.4 德國(guó)
17 23 埃尼石油公司(ENI)? 153675.5 9538.5 意大利
18 17 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP)? 150570.7 6590.7 荷蘭
19 20 通用汽車公司(GENERAL MOTORS)? 150276 9190 美國(guó)
20 22 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS)? 148944.4 12059.1 韓國(guó)
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER)? 148138.8 7879.7 德國(guó)
22 16 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC)? 147616 14151 美國(guó)
23 34 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS)? 145915 20121 巴西
24 19 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)? 143688 10254 美國(guó)
25 14 安盛(AXA)? 142711.8 6012.3 法國(guó)
26 15 房利美(FANNIE MAE)? 137451 -16855 美國(guó)
27 25 福特汽車公司(FORD MOTOR)? 136264 20213 美國(guó)
28 27 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ)? 134167.5 3538.7 德國(guó)
29 31 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)? 133076.9 5923.5 日本
30 26 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS)? 127460 8412.2 法國(guó)
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD)? 127245 7074 美國(guó)
32 30 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T)? 126723 3944 美國(guó)
33 38 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ)? 126076.5 5566 法國(guó)
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX)? 125344.1 -7358 墨西哥
35 70 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY)? 125095 2090 美國(guó)
36 66 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA)? 124754 2640 委內(nèi)瑞拉
37 37 麥克森公司(MCKESSON)? 122734 1403 美國(guó)
38 40 日立(HITACHI)? 122419.4 4397.1 日本
39 32 家樂福(CARREFOUR)? 121734.1 515.9 法國(guó)
40 67 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL)? 119560.5 14055.1 挪威
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS)? 119258.1 2160.6 日本
42 48 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR)? 119166.3 4324.3 日本
43 60 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)? 117514.4 2777 中國(guó)
44 51 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER)? 117408.4 7440.3 西班牙
45 83 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP)? 117297.1 700.8 意大利
46 21 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.)? 115074 1446 美國(guó)
47 47 西門子(SIEMENS)? 113348.9 8561.9 德國(guó)
48 33 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI)? 112627.6 1190.4 意大利
49 69 盧克石油公司(LUKOIL)? 111433 10357 俄羅斯
50 41 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS)? 110875 2404 美國(guó)
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.)? 110838 18976 美國(guó)
52 56 意大利國(guó)家電力公司(ENEL)? 110560.4 5767.6 意大利
53 46 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS)? 110141 16797 英國(guó)
54 77 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)? 109039.6 32214.1 中國(guó)
55 111 蘋果公司(APPLE)? 108249 25922 美國(guó)
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)? 107750 3461 美國(guó)
57 52 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)? 106916 15855 美國(guó)
58 43 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE)? 105155.7 -2044 法國(guó)
59 61 樂購(TESCO)? 103839.3 4484.4 英國(guó)
60 39 花旗集團(tuán)(CITIGROUP)? 102939 11067 美國(guó)
61 53 康德樂(CARDINAL HEALTH)? 102644.2 959 美國(guó)
62 71 巴斯夫公司(BASF)? 102194.1 8604.1 德國(guó)
63 62 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP)? 101862 5142 美國(guó)
64 45 本田汽車(HONDA MOTOR)? 100663.5 2678.4 日本
65 82 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS)? 100394.4 1510.3 韓國(guó)
66 50 松下(PANASONIC)? 99373.2 -9779.6 日本
67 72 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE)? 98463.5 3316.2 法國(guó)
68 86 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS)? 97355.4 21915.3 馬來西亞
69 79 寶馬(BMW)? 95692.3 6786.8 德國(guó)
70 74 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL)? 94444 2263 盧森堡
71 42 雀巢公司(NESTLé)? 94405.4 10691.5 瑞士
72 65 麥德龍(METRO)? 92745.9 877.4 德國(guó)
73 68 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE)? 90806.2 4185.3 法國(guó)
74 81 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE)? 90782.5 2848.4 日本
75 76 克羅格(KROGER)? 90374 602 美國(guó)
76 88 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP)? 90137.4 976.1 德國(guó)
77 108 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK)? 89648.2 26180.6 中國(guó)
78 85 好市多(COSTCO WHOLESALE)? 88915 1462 美國(guó)
79 54 房地美(FREDDIE MAC)? 88262 -5266 美國(guó)
80 63 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO)? 87597 15869 美國(guó)
81 87 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)? 87543.7 11702.5 中國(guó)
82 78 西班牙電話公司(TELEFóNICA)? 87371.8 7512.6 西班牙
83 98 印度石油公司(INDIAN OIL)? 86015.7 882 印度
84 127 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)? 84802.7 18859.5 中國(guó)
85 90 標(biāo)致(PEUGEOT)? 83304.8 817.6 法國(guó)
86 80 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE)? 82559 11797 美國(guó)
87 73 索尼(SONY)? 82237.2 -5783.6 日本
88 117 巴西銀行(BANCO DO BRASIL)? 81886.7 7577 巴西
89 75 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM)? 81554.2 774.5 德國(guó)
90 94 雷普索爾YPF公司(REPSOL YPF)? 81121.8 3049.3 西班牙
91 139 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP)? 80732.1 431.3 中國(guó)
92 122 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)? 80676 2036 美國(guó)
93 132 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA)? 80230.4 19208.3 中國(guó)
94 84 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)? 80217.6 706.6 美國(guó)
95 128 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT)? 79689.6 3455.7 泰國(guó)
96 141 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE)? 77463.4 2187.8 日本
97 89 東芝(TOSHIBA)? 77260.5 933.5 日本
98 93 德國(guó)郵政(DEUTSCHE POST)? 76306.6 1617.1 德國(guó)
99 134 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES)? 76119 4116.8 印度
100 -- 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) 中國(guó) ? ?
101 162 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)? 75513.8 8836 中國(guó)
102 176 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE)? 75497.6 37.3 美國(guó)
103 97 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE)? 75081.6 3733.4 法國(guó)
104 146 德意志銀行(DEUTSCHE BANK)? 74425.3 5745.3 德國(guó)
105 92 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP)? 74051 11098.8 英國(guó)
106 -- 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM)? 73645 2389 美國(guó)
107 104 沃爾格林公司(WALGREEN)? 72184 2714 美國(guó)
108 159 必和必拓(BHP BILLITON)? 71739 23648 澳大利亞
109 44 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP)? 71730 17798 美國(guó)
110 119 博世公司(ROBERT BOSCH)? 71599.9 2427.7 德國(guó)
111 -- 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)? 71443.4 489.3 中國(guó)
112 95 中國(guó)中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)? 71263.4 1034.8 中國(guó)
113 168 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP)? 70990.1 1177.5 中國(guó)
114 160 大都會(huì)人壽(METLIFE)? 70641 6981 美國(guó)
115 125 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI)? 70491.9 5748 日本
116 101 家得寶(HOME DEPOT)? 70395 3883 美國(guó)
117 55 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR)? 70226.9 6910.8 韓國(guó)
118 110 美可保健公司(MEDCO HEALTH SOLUTIONS)? 70063.3 1455.7 美國(guó)
119 120 微軟(MICROSOFT)? 69943 23150 美國(guó)
120 106 塔吉特公司(TARGET)? 69865 2929 美國(guó)
121 115 巴克萊(BARCLAYS)? 68949.5 4820.9 英國(guó)
122 138 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP)? 68790.7 -1798.8 德國(guó)
123 114 波音(BOEING)? 68735 4018 美國(guó)
124 107 萊茵集團(tuán)(RWE)? 68344.9 2511.2 德國(guó)
125 126 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)(EADS)? 68310.1 1436.3 荷蘭
126 103 輝瑞制藥有限公司(PFIZER)? 67932 10009 美國(guó)
127 118 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER)? 67751.3 -9899.6 日本
128 464 德國(guó)巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG)? 67431.4 122.4 德國(guó)
129 113 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE)? 67274 1048.3 中國(guó)
130 -- 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR)? 67254.8 3127.9 中國(guó)
131 59 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP)? 67048.1 -723.1 英國(guó)
132 148 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI)? 66512.1 5503 日本
133 137 百事公司(PEPSICO)? 66504 6443 美國(guó)
134 133 日本永旺集團(tuán)(AEON)? 65989.1 846.1 日本
135 109 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE)? 65711 -5067 美國(guó)
136 156 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO)? 65136.7 6547.1 巴西
137 179 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL)? 65093 12452 俄羅斯
138 123 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON)? 65030 9672 美國(guó)
139 136 聯(lián)合利華(UNILEVER)? 64610.1 5912.2 英國(guó)/荷蘭
140 116 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.)? 64305.1 845 美國(guó)
141 121 法國(guó)電信(FRANCE TéLéCOM)? 62955.5 5415.8 法國(guó)
142 145 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP)? 62910.8 1321.1 中國(guó)
143 100 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP)? 62797.9 -3201.6 英國(guó)
144 157 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP)? 62706.1 12428.7 日本
145 153 日本第一生命保險(xiǎn)(DAI-ICHI LIFE INSURANCE)? 62461.5 257.8 日本
146 161 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO)? 62229.9 3293.1 韓國(guó)
147 124 戴爾(DELL)? 62071 3492 美國(guó)
148 64 英杰華集團(tuán)(AVIVA)? 61754.3 360.7 英國(guó)
149 142 歐尚集團(tuán)(GROUPE AUCHAN)? 61698.5 1126.3 法國(guó)
150 135 Wellpoint公司(WELLPOINT)? 60710.7 2646.7 美國(guó)
151 131 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS)? 60668.2 1645.7 日本
152 149 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)? 60538.3 755.4 中國(guó)
153 140 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP)? 60537 5826 英國(guó)
154 144 馬士基集團(tuán)(A.P. M?LLER-M?RSK GROUP)? 60193.6 2834.8 丹麥
155 202 卡特彼勒(CATERPILLAR)? 60138 4928 美國(guó)
156 152 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL)? 59985 2742 美國(guó)
157 164 諾華公司(NOVARTIS)? 59375 9113 瑞士
158 163 雷諾(RENAULT)? 59272.2 2908.8 法國(guó)
159 186 巴西淡水河谷公司(VALE)? 58990 22885 巴西
160 182 邦吉公司(BUNGE)? 58743 942 美國(guó)
161 155 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN)? 58560.3 1785.3 法國(guó)
162 91 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL)? 58527 2388.8 英國(guó)
163 150 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES)? 58190 4979 美國(guó)
164 154 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP)? 57213.1 -12801.1 意大利
165 197 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP)? 57002.9 2297.4 中國(guó)
166 158 富士通(FUJITSU)? 56582.3 540.9 日本
167 228 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST)? 55842 4160 美國(guó)
168 199 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI)? 55604.3 2180 日本
169 229 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS)? 54509.1 753.7 中國(guó)
170 167 卡夫食品(KRAFT FOODS)? 54365 3527 美國(guó)
171 183 西農(nóng)(WESFARMERS)? 54146.7 1896.5 澳大利亞
172 201 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU)? 54093.3 3805.9 日本
173 195 英特爾公司(INTEL)? 53999 12942 美國(guó)
174 143 諾基亞(NOKIA)? 53753.5 -1618.5 芬蘭
175 184 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS)? 53559.1 2095.8 澳大利亞
176 172 美洲電信(AMéRICA MóVIL)? 53510.1 6663.9 墨西哥
177 166 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE)? 53105 3804 美國(guó)
178 102 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP)? 52983 3766 瑞士
179 185 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN)? 52808 1834 德國(guó)
180 173 新日本制鐵株式會(huì)社(NIPPON STEEL)? 51812.1 740.5 日本
181 240 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL)? 51547.8 220.4 加拿大
182 130 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES)? 51521.1 1212.3 法國(guó)
183 192 萬喜集團(tuán)(VINCI)? 51385.4 2647.8 法國(guó)
184 165 百思買(BEST BUY)? 51116 -1231 美國(guó)
185 207 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES)? 51035 2147 荷蘭
186 196 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)? 51021.2 4176.9 西班牙
187 178 拜耳集團(tuán)(BAYER)? 50790.4 3434.4 德國(guó)
188 210 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)? 50638.8 7797.7 沙特阿拉伯
189 193 南蘇格蘭電力(SSE)? 50610.5 315.6 英國(guó)
190 169 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S)? 50208 1839 美國(guó)
191 189 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP)? 49967.4 6567.3 日本
192 174 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP)? 49713.6 10529.2 瑞士
193 191 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO)? 49472.3 -11387.8 意大利
194 221 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP)? 49338.7 5648.2 中國(guó)
195 223 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL)? 49045 3666 美國(guó)
196 171 LG電子(LG ELECTRONICS)? 48976.5 -423.9 韓國(guó)
197 212 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP)? 48916.3 1866.7 中國(guó)
198 235 俄羅斯秋明英國(guó)石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL)? 48909 8981 俄羅斯
199 233 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN)? 48828.1 815.3 日本
200 217 法切萊公司(FONCIèRE EURIS)? 48747.9 -13.9 法國(guó)
201 187 賽諾菲(SANOFI)? 48746.5 7915.8 法國(guó)
202 175 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT)? 48485.9 -681 法國(guó)
203 220 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES)? 48484.7 2310 韓國(guó)
204 170 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP)? 48227.1 2201 瑞士
205 250 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION)? 48153.9 597.8 中國(guó)
206 270 亞馬遜(AMAZON.COM)? 48077 631 美國(guó)
207 180 默沙東(MERCK)? 48047 6272 美國(guó)
208 237 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO)? 47813.7 2734.6 瑞典
209 216 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS)? 47684 -2146.3 日本
210 312 奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV GROUP)? 47349.3 1478.7 奧地利
211 177 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN)? 46692 2655 美國(guó)
212 256 可口可樂公司(COCA-COLA)? 46542 8572 美國(guó)
213 188 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)? 46128.3 1275.8 美國(guó)
214 203 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC)? 46094.3 1419.3 日本
215 190 瑞銀集團(tuán)(UBS)? 45977.7 4687 瑞士
216 211 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)? 45958.7 1220.6 中國(guó)
217 252 美國(guó)太陽石油公司(SUNOCO)? 45765 -1684 美國(guó)
218 206 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES)? 45669.4 1487.8 法國(guó)
219 209 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路公司(SNCF)? 45587.4 173.8 法國(guó)
220 214 日本KDDI電信公司(KDDI)? 45241 3021.9 日本
221 222 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)? 45169.8 556.9 中國(guó)
222 248 KOC集團(tuán)(KO? HOLDING)? 45097.6 1265 土耳其
223 317 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL)? 44710 1600.8 新加坡
224 204 佳能(CANON)? 44630.8 3119.3 日本
225 272 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM)? 44581.7 163 印度
226 275 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS)? 44313 2046.9 美國(guó)
227 249 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA)? 44306 6309.1 澳大利亞
228 112 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON)? 44196.9 1208.3 荷蘭
229 254 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING)? 44112.3 7169.3 澳大利亞
230 213 Iberdrola公司(IBERDROLA)? 44005.1 3899.6 西班牙
231 194 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE)? 43907.3 8434.5 英國(guó)
232 208 美國(guó)西夫韋公司(SAFEWAY)? 43630.2 516.7 美國(guó)
233 346 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)? 43439.5 1881.7 中國(guó)
234 293 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP)? 43355.9 5671.7 中國(guó)
235 -- GS加德士(GS CALTEX)? 43280.3 1121 韓國(guó)
236 224 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS)? 43263.8 76 日本
237 215 思科公司(CISCO SYSTEMS)? 43218 6490 美國(guó)
238 227 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)? 43159.5 176.1 中國(guó)
239 200 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE)? 43085.9 1367.8 日本
240 451 西班牙ACS集團(tuán)(ACS)? 42654.9 1337.6 西班牙
241 265 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL)? 42415.6 1727.2 德國(guó)
242 328 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE)? 42110.3 3012.4 中國(guó)
243 219 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(ROYAL AHOLD)? 42090.4 1414.1 荷蘭
244 236 意大利電信(TELECOM ITALIA)? 42069.5 -6571.3 意大利
245 198 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS)? 41567 -3140 美國(guó)
246 276 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP)? 41480.6 25.5 中國(guó)
247 244 住友商事(SUMITOMO)? 41300.9 3174.7 日本
248 245 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP)? 41219.9 -18.1 德國(guó)
249 226 華特迪士尼公司(WALT DISNEY)? 40893 4807 美國(guó)
250 311 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)? 40834.9 930.4 中國(guó)
251 267 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS)? 40833 1624 美國(guó)
252 234 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS)? 40631.8 449.4 日本
253 257 軟銀(SOFTBANK)? 40559.2 3973.7 日本
254 266 澳大利亞國(guó)民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK)? 40520.9 5352.1 澳大利亞
255 268 森科能源公司(SUNCOR ENERGY)? 40230.8 4351.7 加拿大
256 231 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS)? 40104.2 -464 日本
257 225 法國(guó)維旺迪集團(tuán)(VIVENDI)? 40063.1 3727.8 法國(guó)
258 343 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP)? 40023.3 3084.7 中國(guó)
259 239 電裝公司(DENSO)? 39953.7 1131 日本
260 351 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER)? 39540 4997 美國(guó)
261 218 摩根士丹利(MORGAN STANLEY)? 39376 4110 美國(guó)
262 232 西斯科公司(SYSCO)? 39323.5 1152 美國(guó)
263 261 聯(lián)邦快遞(FEDEX)? 39304 1452 美國(guó)
264 271 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER)? 39295.9 -3042.5 韓國(guó)
265 243 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV)? 39046 5855 比利時(shí)
266 -- 起亞汽車(KIA MOTORS)? 38987.8 3083.2 韓國(guó)
267 336 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM)? 38885.4 36.5 印度
268 255 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES)? 38851.3 4728.4 美國(guó)
269 279 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP)? 38722.4 198.3 中國(guó)
270 285 杜邦公司(DUPONT)? 38719 3474 美國(guó)
271 241 日本電氣公司(NEC)? 38461.9 -1396.5 日本
272 242 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL)? 38023.3 292 德國(guó)
273 304 瑞士ABB集團(tuán)(ABB)? 37990 3168 瑞士
274 300 聯(lián)合博姿(ALLIANCE BOOTS)? 37977.1 877.4 瑞士
275 320 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON)? 37967 3449 中國(guó)
276 287 普利司通(BRIDGESTONE)? 37942.9 1291.8 日本
277 325 谷歌(GOOGLE)? 37905 9737 美國(guó)
278 263 美國(guó)阿美拉達(dá)赫斯公司(HESS)? 37871 1703 美國(guó)
279 247 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER)? 37770.3 784.6 中國(guó)
280 297 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)? 37612.6 -399.6 中國(guó)
281 286 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP)? 37577 3544.3 荷蘭
282 262 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA)? 37233 4917.5 加拿大
283 417 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS)? 37110 840 美國(guó)
284 280 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL)? 37059 2067 美國(guó)
285 292 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA)? 36950.2 3202.4 印度
286 307 巴西JBS公司(JBS)? 36921.4 -45.2 巴西
287 384 CHS公司(CHS)? 36915.8 961.4 美國(guó)
288 251 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA)? 36859.5 675 英國(guó)
289 274 哈門那公司(HUMANA)? 36832 1419 美國(guó)
290 181 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP)? 36793 4442 美國(guó)
291 338 澳新銀行集團(tuán)(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP)? 36730.6 5491.6 澳大利亞
292 289 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)? 36549.1 802 中國(guó)
293 327 賀利氏控股集團(tuán)(HERAEUS HOLDING)? 36405.9 429 德國(guó)
294 264 美國(guó)英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO)? 36328.7 244.2 美國(guó)
295 326 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP)? 36117.1 212.8 中國(guó)
296 230 美國(guó)超價(jià)商店公司(SUPERVALU)? 36100 -1040 美國(guó)
297 347 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(PKN ORLEN GROUP)? 36099.6 797.6 波蘭
