排行榜123網(wǎng)訊,2019年財富世界500強(qiáng)以及公布,其中德國上榜了29家企業(yè),大眾公司是德國排名最高的上榜企業(yè),營業(yè)收入達(dá)到2783億美元,排第9位。另外還有寶馬集團(tuán)、西門子等7家企業(yè)進(jìn)入到前100強(qiáng)中,而知名品牌阿迪達(dá)斯是德國上榜企業(yè)營收最低的企業(yè)。

  從利潤來看,大眾集團(tuán)的利潤達(dá)到143億美元,是賺錢的50家世界500強(qiáng)企業(yè)之一,Uniper公司、菲尼克斯醫(yī)藥公司和Ceconomy公司三家企業(yè)則處于虧損狀態(tài)。下面是德國世界500強(qiáng)企業(yè)排名的詳細(xì)情況。

德國世界500強(qiáng)企業(yè)排名

2019排名 2018年排名 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
9 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555
45 38 安聯(lián)保險集團(tuán)(ALLIANZ) 126,799.60 8,806.40
53 51 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 115,042.80 8,399.30
70 66 西門子(SIEMENS) 98,802 6,908.90
77 75 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 92,601.90 3,596
78 88 Uniper公司(UNIPER) 92,260.80 -533.4
90 81 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 89,286.80 2,556.20
115 112 巴斯夫公司(BASF) 78,798.70 5,555.10
124 119 德國郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75,000.90 2,448.80
145 120 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 67,225.90 2,726.20
183 214 萊茵集團(tuán)(RWE) 56,016.70 465
205 206 德國大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 52,404.70 3,419.30
208 211 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,004.10 623.1
215 218 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 50,856.10 9.5
239 223 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 46,969.50 315.1
240 193 拜耳集團(tuán)(BAYER) 46,718.10 2,000.40
266 268 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 43,582.40 1,064.50
267 269 麥德龍(METRO) 43,466.50 409.3
282 291 Talanx公司(TALANX) 42,390.50 829.7
284 277 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) 42,302 2,552.70
304 310 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 40,454.20 380
313 298 費森尤斯集團(tuán)(FRESENIUS) 39,571 2,392.20
348 254 意昂集團(tuán)(E.ON) 35,703.60 3,803.70
392 355 德國中央合作銀行(DZ BANK) 31,975.50 972.5
412 417 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) 30,296 -174.5
427 446 SAP公司(SAP) 29,159.60 4,818.60
477 486 Ceconomy公司(CECONOMY) 26,129.40 -252.2
481 480 阿迪達(dá)斯集團(tuán)(ADIDAS) 25,920 2,008.60

其他國家2019年世界500強(qiáng)企業(yè)榜單

2019中國世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019西班牙世界500強(qiáng)公司名單
2019美國世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019意大利世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019瑞典世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019年俄羅斯世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019韓國世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019年巴西世界500強(qiáng)公司名單
2019英國世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2019澳大利亞世界500強(qiáng)企業(yè)排名
2019日本世界500強(qiáng)企業(yè)排名 盧森堡2019世界500強(qiáng)企業(yè)名單
2019印度世界500強(qiáng)企業(yè) 2019愛爾蘭世界500強(qiáng)公司
2019法國世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019新加坡世界500強(qiáng)企業(yè)排名
2019瑞士世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019丹麥?zhǔn)澜?00強(qiáng)企業(yè)
2019加拿大世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2019比利時世界500強(qiáng)企業(yè)
2019荷蘭世界500強(qiáng)企業(yè)名單 ?