能夠進(jìn)入到世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)的榜單之中,不僅象征著企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升,也標(biāo)志了在全球范圍內(nèi)的影響力,最近幾年廣東地區(qū)就有多家企業(yè)排名上升。今天排行榜123小編就來(lái)為大家盤(pán)點(diǎn)進(jìn)入2019廣東世界500強(qiáng)企業(yè)有哪些,感興趣的小伙伴快來(lái)看看吧。
排名 | 上年排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 總部所在城市 |
29 | 29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163597.4 | 深圳 |
61 | 72 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109030.4 | 深圳 |
111 | 110 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80963.6 | 廣州 |
119 | 111 | 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76363.1 | 深圳 |
138 | 230 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70478.9 | 深圳 |
177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57308.7 | 佛山 |
188 | 213 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55063.5 | 深圳 |
189 | 202 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55037.2 | 廣州 |
237 | 331 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47272.7 | 深圳 |
254 | 332 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 44912.6 | 深圳 |
301 | 361 | 雪松控股集團(tuán)(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 40640.8 | 廣州 |
312 | 323 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 39581.6 | 佛山 |
414 | -- | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) | 30239.4 | 珠海 |
推薦閱讀:
2019年廣東民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)