2017年1-7月全國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額Top50
排名 企業(yè) 拿地金額(億元) 規(guī)劃建筑面積(萬(wàn)㎡)
1 碧桂園 1068 2762
2 中國(guó)恒大 642 2049
3 保利地產(chǎn) 621 1046
4 萬(wàn)科 593 1011
5 龍湖地產(chǎn) 464 558
6 中海地產(chǎn) 458 507
7 中國(guó)金茂 401 269
8 華潤(rùn)置地 330 499
9 新城控股 265 648
10 招商蛇口 263 189
11 世茂房地產(chǎn) 252 205
12 金地集團(tuán) 239 407
13 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 203 202
14 華僑城 199 181
15 中梁地產(chǎn)集團(tuán) 193 589
16 旭輝集團(tuán) 184 234
17 綠城中國(guó) 184 130
18 中南置地 184 325
19 美的地產(chǎn) 171 330
20 金科股份 170 368
21 首開(kāi)股份 153 79
22 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 151 514
23 正榮地產(chǎn) 150 212
24 融信中國(guó) 149 129
25 榮盛發(fā)展 144 479
26 祥生地產(chǎn)集團(tuán) 142 319
27 華發(fā)股份 132 104
28 復(fù)地集團(tuán) 130 100
29 金輝集團(tuán) 120 161
30 融創(chuàng)中國(guó) 111 231
31 富力地產(chǎn) 111 389
32 中冶置業(yè) 108 50
33 綠地控股 108 631
34 禹洲地產(chǎn) 106 76
35 新希望地產(chǎn) 106 103
36 中信泰富 99 117
37 建發(fā)房產(chǎn) 96 72
38 雅居樂(lè) 91 172
39 中國(guó)鐵建 88 176
40 時(shí)代地產(chǎn) 84 106
41 中糧置地 83 46
42 五礦地產(chǎn) 82 43
43 國(guó)瑞置業(yè) 81 37
44 首創(chuàng)置業(yè) 81 35
45 金隅股份 79 52
46 融僑集團(tuán) 78 98
47 越秀地產(chǎn) 72 92
48 德信地產(chǎn) 65 112
49 陽(yáng)光城 60 126
50 中駿置業(yè) 60 88
相關(guān)推薦:
2017年上半年全國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)拿地排行榜:碧桂園、保利穩(wěn)居前二
2017年1-5月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售金額排行榜:碧桂園2521.6億,萬(wàn)科2271.7億
2017年1-5月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售面積排行榜TOP100:碧桂園2786.3萬(wàn)方居首