近日克而瑞研究中心公布了中國(guó)房地產(chǎn)最具品牌影響力的百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單,這份月度榜單是根據(jù)公共關(guān)系維護(hù)、曝光度、投資者關(guān)系、產(chǎn)品推廣、媒體推廣等客觀維度進(jìn)行綜合評(píng)估;
整份榜單中排名第一的是評(píng)分達(dá)93.9分的華潤(rùn)置地,碧桂園以93.34分排在榜單第二位,排在第三位的是融創(chuàng)中國(guó),獲得評(píng)分93.03分,排在第四到第十位的分別是保利發(fā)展、龍湖集團(tuán)、萬(wàn)科地產(chǎn)、招商蛇口、中海地產(chǎn)、綠城中國(guó)和越秀地產(chǎn)。
2023年9月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)品牌傳播力TOP100
2023年9月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)品牌傳播力TOP100 | ||
排名 | 企業(yè)名稱 | 總分 |
1 | 華潤(rùn)置地 | 93.90 |
2 | 碧桂園 | 93.34 |
3 | 融創(chuàng)中國(guó) | 93.03 |
4 | 保利發(fā)展 | 91.87 |
5 | 龍湖集團(tuán) | 90.24 |
6 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 90.03 |
7 | 招商蛇口 | 89.26 |
8 | 中海地產(chǎn) | 88.83 |
9 | 綠城中國(guó) | 88.59 |
10 | 越秀地產(chǎn) | 86.94 |
11 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 85.44 |
12 | 建發(fā)房產(chǎn) | 85.03 |
13 | 新城控股 | 83.70 |
14 | 華僑城 | 82.95 |
15 | 華發(fā)股份 | 82.79 |
16 | 綠地控股 | 82.68 |
17 | 中國(guó)金茂 | 82.40 |
18 | 濱江集團(tuán) | 82.02 |
19 | 美的置業(yè) | 81.55 |
20 | 旭輝集團(tuán) | 81.25 |
21 | 建業(yè)集團(tuán) | 80.98 |
22 | 保利置業(yè) | 80.10 |
23 | 中糧大悅城 | 80.09 |
24 | 中交房地產(chǎn) | 79.98 |
25 | 卓越集團(tuán) | 79.75 |
26 | 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) | 79.51 |
27 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 79.37 |
28 | 花樣年 | 78.90 |
29 | 禹洲集團(tuán) | 78.61 |
30 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 78.38 |
31 | 世茂集團(tuán) | 78.36 |
32 | 電建地產(chǎn) | 78.35 |
33 | 龍光集團(tuán) | 78.34 |
34 | 金地集團(tuán) | 78.12 |
35 | 金科集團(tuán) | 78.10 |
36 | 中國(guó)鐵建 | 77.82 |
37 | 新希望地產(chǎn) | 77.72 |
38 | 路勁集團(tuán) | 77.71 |
39 | 中南置地 | 77.66 |
40 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 77.58 |
41 | 華宇集團(tuán) | 77.53 |
42 | 深業(yè)集團(tuán) | 77.52 |
43 | 凱德置地 | 77.47 |
44 | 金隅集團(tuán) | 77.45 |
45 | 力高集團(tuán) | 77.26 |
46 | 信達(dá)地產(chǎn) | 77.20 |
47 | 方圓地產(chǎn) | 77.08 |
48 | 北京城建 | 77.07 |
49 | 葛洲壩 | 76.91 |
50 | 中建東孚 | 76.86 |
51 | 華鴻嘉信 | 76.85 |
52 | 中梁控股 | 76.80 |
53 | 寶龍地產(chǎn) | 76.57 |
54 | 融信集團(tuán) | 76.45 |
55 | 珠江投資 | 76.44 |
56 | 佳兆業(yè) | 76.40 |
57 | 融僑集團(tuán) | 76.16 |
58 | 邦泰集團(tuán) | 76.13 |
59 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 76.04 |
60 | 綠都地產(chǎn) | 76.02 |
61 | 復(fù)地集團(tuán) | 76.01 |
62 | 德信地產(chǎn) | 75.98 |
63 | 時(shí)代中國(guó) | 75.86 |
64 | 文一地產(chǎn) | 75.85 |
65 | 中駿集團(tuán) | 75.84 |
66 | 敏捷集團(tuán) | 75.79 |
67 | 陽(yáng)光城 | 75.76 |
68 | 首開(kāi)股份 | 75.70 |
69 | 奧園集團(tuán) | 75.69 |
70 | 中國(guó)恒大 | 75.59 |
71 | 大家房產(chǎn) | 75.58 |
72 | 合景泰富 | 75.56 |
73 | 正榮集團(tuán) | 75.51 |
74 | 新湖中寶 | 75.50 |
75 | 光明地產(chǎn) | 75.43 |
76 | 金輝集團(tuán) | 75.39 |
77 | 鴻坤集團(tuán) | 75.38 |
78 | 云星集團(tuán) | 75.32 |
79 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 75.28 |
80 | 新世界中國(guó) | 75.25 |
81 | 正商集團(tuán) | 75.22 |
82 | 中建三局地產(chǎn) | 75.21 |
83 | 東原地產(chǎn) | 75.08 |
84 | 中天城投 | 75.06 |
85 | 香港置地 | 75.01 |
86 | 仁恒置地 | 74.96 |
87 | 弘陽(yáng)地產(chǎn) | 74.95 |
88 | 海倫堡 | 74.87 |
89 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 74.84 |
90 | 中奧地產(chǎn) | 74.83 |
91 | 祥生集團(tuán) | 74.81 |
92 | 榮和集團(tuán) | 74.78 |
93 | 景瑞地產(chǎn) | 74.75 |
94 | 升龍集團(tuán) | 74.67 |
95 | 協(xié)信控股 | 74.63 |
96 | 首創(chuàng)置業(yè) | 74.62 |
97 | 隆基泰和 | 74.61 |
98 | 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) | 74.60 |
99 | 中天美好集團(tuán) | 74.58 |
100 | 富力地產(chǎn) | 74.51 |
克而瑞 研究中題 |
||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年9月1日-9月30日 |