2018中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜21~60名

排名 上年排名 企業(yè)名稱 總資產(chǎn) 總市值
21 39 長(zhǎng)江電力 2,988.95? 2,785.20?
22 27 貴州茅臺(tái) 1,129.35? 4,197.58?
23 15 中國(guó)人壽 26,969.51? 6,360.94?
24 25 保利地產(chǎn) 4,679.97? 1,082.62?
25 29 北京銀行 21,163.39? 1,484.17?
26 30 中國(guó)交建 8,014.63? 2,137.68?
27 34 中國(guó)鐵建 7,593.45? 1,561.14?
28 38 美的集團(tuán) 1,706.01? 1,817.18?
29 40 格力電器 1,823.70? 1,481.07?
30 37 中國(guó)中鐵 7,545.09? 1,891.35?
31 35 中國(guó)中車 3,383.11? 2,511.19?
32 48 招商蛇口 2,507.32? 1,295.48?
33 —— 上海銀行 17,553.71? 1,397.84?
34 23 中國(guó)太保 10,206.92? 2,417.34?
35 26 國(guó)泰君安 4,117.49? 1,417.49?
36 —— 中油資本 7,752.96? 53.91?
37 47 綠地控股 7,331.38? 1,059.85?
38 24 華能國(guó)際 3,094.18? 956.36?
39 21 中信證券 5,974.39? 1,901.26?
40 —— 江蘇銀行 15,982.92? 1,111.73?
41 上年排名 企業(yè)名稱 總資產(chǎn) 總市值
42 55 長(zhǎng)城汽車 923.09? 867.40?
43 70 溫氏股份 414.38? 1,532.17?
44 50 海螺水泥 1,095.14? 923.64?
45 179 寶鋼股份 2,679.83? 1,044.60?
46 73 金地集團(tuán) 1,536.34? 584.97?
47 28 海通證券 5,608.66? 1,680.15?
48 32 廣發(fā)證券 3,598.01? 1,244.30?
49 58 南京銀行 10,639.00? 656.77?
50 51 長(zhǎng)安汽車 1,065.10? 672.24?
51 57 中國(guó)國(guó)航 2,241.28? 815.62?
52 52 上港集團(tuán) 1,167.85? 1,186.49?
53 63 華域汽車 1,076.12? 502.86?
54 62 中國(guó)電建 5,002.78? 998.59?
55 61 寧波銀行 8,850.20? 648.93?
56 64 華僑城 1,463.45? 570.29?
57 59 五糧液 621.74? 1,308.85?
58 60 中國(guó)核電 2,820.47? 1,098.92?
59 54 國(guó)電電力 2,712.67? 622.92?
60 68 華夏幸福 2,499.03? 706.23?

  點(diǎn)擊下一頁(yè),繼續(xù)閱讀2018中國(guó)上市公司排名61~100名?! ?