2016年外資連鎖企業(yè)銷售額排行榜出爐,大潤(rùn)發(fā)所在的康成投資有限公司力壓沃爾瑪投資有限公司,登頂榜首??党赏顿Y2016年銷售額為932.9億,沃爾瑪2016年銷售額為766.9億,相差不少。排名第三的是百勝中國(guó)(肯德基),其在2016年銷售額為544.5億。下面排行榜123就為大家?guī)?lái)2016年外資連鎖企業(yè)銷售額排行榜。
2016年外資連鎖企業(yè)銷售額排行榜
排名 | 企業(yè)名稱 | 2016銷售 | 銷售増長(zhǎng)率 | 2016總門店數(shù) | 門店増長(zhǎng)率 | 備注 |
1 | 康成投資(中國(guó))有限公司(大潤(rùn)發(fā)) | 9329000 | 4.0% | 368 | 9.9% | ①★ |
2 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 7669751 | 4.3% | 439 | 1.6% | ★ |
3 | 百勝中國(guó) | 5445000 | 5.3% | 7500 | 7.1% | ②★ |
4 | 家樂(lè)福中國(guó) | 5047523 | 25.9% | 319 | 36.3% | ③★ |
5 | 麥當(dāng)勞(中國(guó))有限公司 | * 2100000 | 5.0% | 2400 | 4.3% | ★ |
6 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2080000 | 15.6% | 411 | 39.3% | ? |
7 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司 | 1930000 | 1.0% | 87 | 6.1% | ★ |
8 | 屈臣氏中國(guó) | 1852980 | 2.3% | 2929 | 18.0% | ★ |
9 | 歐尚(中國(guó))投資有限公司 | 1806748 | -0. 4% | 78 | 5.4% | ④★ |
10 | 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司中? | *1659850 | -8.3% | 53 | -8.6% | ☆ |
11 | 宜家(中國(guó))投資有限公司 | 1514095 | 15.8% | 21 | 16.7% | ★ |
12 | 卜蜂蓮花 | 1300000 | -3.7% | 82 | 0.0% | ★ |
13 | 新世界百貨投資(中國(guó))集團(tuán)有限公司 | 1150000 | -10.2% | 42 | -2.3% | ★ |
14 | 永旺(中國(guó))投資有限公司 | 1117145 | 4.9% | 56 | 3.7% | ★ |
15 | 中國(guó)全家FamilyMart | 657500 | 26.5% | 1810 | 20.6% | ★ |
16 | 伊藤洋華堂(中國(guó)) | 600000 | -7.7% | 8 | -27. 3% | ★ |
17 | 7-11中國(guó)大陸 | * 576000 | 13.4% | 1371 | 242. 8% | ★ |
18 | 百安盾(中國(guó))投資有限公司 | 475904 | 14.6% | 38 | 0.0% | ★ |
19 | 百佳超市(中國(guó)) | 321086 | -17.3% | 54 | -15.6% | ★ |
20 | 羅森(中國(guó))投資有限公司 | 172900 | 127.0% | 1003 | 79.5% | ★ |
2016年連鎖百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模2.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.5%。門店總數(shù)11.4萬(wàn)余個(gè),同比增長(zhǎng)5.9%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6.4%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)共經(jīng)營(yíng)超市和大型超市1.1萬(wàn)余個(gè),便利店7.1萬(wàn)余個(gè),百貨店及購(gòu)物中心1200余個(gè),專業(yè)店和專賣店2.2萬(wàn)余個(gè),餐飲等其他門店9000余個(gè)。
2016年外資連鎖企業(yè)銷售額排行榜顯示,2016年外資連鎖企業(yè)前三甲分別為康成投資(中國(guó))有限公司(大潤(rùn)發(fā))、沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司、百勝中國(guó),銷售額分別達(dá)932.9、766.98、544.5億元,排名第四的是家樂(lè)福中國(guó),銷售額也達(dá)到了500億元以上,另榜單顯示銷售額超100億的企業(yè)有14家。2016年全國(guó)主要外資連鎖企業(yè)有20家,銷售額合計(jì)4680.55億元,增長(zhǎng)5.9%,總門店數(shù)量合計(jì)19096家,增長(zhǎng)18.7%。