江西 化學(xué)工程與工藝-英才班 理工 601 601 601

  江西 化學(xué)工程與工藝 理工 598 590 593

  江西 環(huán)境工程 理工 591 587 589

  江西 高分子材料與工程-高才班 理工 600 600 600

  江西 高分子材料與工程 理工 603 590 594

  江西 生物工程類 理工 589 585 587

  江西 制藥工程 理工 589 585 586

  江西 應(yīng)用化學(xué)-優(yōu)培計劃 理工 590 589 590

  江西 應(yīng)用化學(xué) 理工 594 586 588

  江西 電子科學(xué)與技術(shù) 理工 590 587 589

  江西 數(shù)學(xué)類 理工 587 587 587

  江西 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 589 587 588

  江西 過程裝備與控制工程 理工 589 587 588

  江西 安全工程 理工 587 586 586

  江西 自動化 理工 600 588 594

  江西 測控技術(shù)與儀器 理工 590 587 588

  江西 電子信息類 理工 590 585 586

  江西 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工 588 586 587

  江西 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 587 586 586

  江西 會計學(xué) 文史 562 560 561

  江西 財務(wù)管理 文史 558 555 556

  江西 物流管理 文史 554 552 553

  江西 法學(xué) 文史 556 554 555

  江西 社會體育與指導(dǎo)管理 理工 412 333 372

  遼寧 化學(xué)工程與工藝-英才班 理工 596 596 596

  遼寧 化學(xué)工程與工藝 理工 603 589 595

  遼寧 環(huán)境工程 理工 582 579 580

  遼寧 高分子材料與工程-高才班 理工 593 593 593

  遼寧 高分子材料與工程 理工 596 585 588

  遼寧 材料科學(xué)與工程 理工 600 595 597

  遼寧 生物工程類 理工 592 580 583

  遼寧 生物醫(yī)學(xué)工程 理工 580 580 580

  遼寧 應(yīng)用化學(xué)-優(yōu)培計劃 理工 594 592 593

  遼寧 應(yīng)用化學(xué) 理工 584 581 583

  遼寧 電子科學(xué)與技術(shù) 理工 583 579 580

  遼寧 數(shù)學(xué)類 理工 581 579 580

  遼寧 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 589 585 588

  遼寧 過程裝備與控制工程 理工 589 581 584

  遼寧 安全工程 理工 582 582 582

  遼寧 自動化 理工 600 584 587

  遼寧 測控技術(shù)與儀器 理工 581 580 580

  遼寧 電子信息類 理工 581 579 580

  遼寧 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 591 581 586

  遼寧 工商管理 文史 584 580 582

  遼寧 會計學(xué) 文史 583 579 581

  遼寧 法學(xué) 文史 589 573 578

  遼寧 英語 文史 580 576 578

  遼寧 公共管理類  文史 581 574 576

  遼寧 生物工程(中美合作辦學(xué)) 理工 563 534 543

  遼寧 機械設(shè)計制造及其自動化(中美合作辦學(xué)) 理工 550 536 542

  遼寧 社會體育與指導(dǎo)管理 理工 439 407 421

  遼寧 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù) 958 826 874

  遼寧 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù) 833 752 792

  內(nèi)蒙古 化學(xué)工程與工藝-英才班 理工 589 577 583

  內(nèi)蒙古 化學(xué)工程與工藝 理工 578 564 570

  內(nèi)蒙古 環(huán)境工程 理工 570 562 566

  內(nèi)蒙古 能源化學(xué)工程 理工 575 562 568

  內(nèi)蒙古 高分子材料與工程-高才班 理工 587 587 587

  內(nèi)蒙古 高分子材料與工程 理工 576 568 571

  內(nèi)蒙古 材料科學(xué)與工程 理工 583 566 574

  內(nèi)蒙古 生物工程類 理工 558 526 547

  內(nèi)蒙古 生物醫(yī)學(xué)工程 理工 559 558 558

  內(nèi)蒙古 制藥工程 理工 591 549 566

  內(nèi)蒙古 應(yīng)用化學(xué)-優(yōu)培計劃 理工 591 582 586

  內(nèi)蒙古 應(yīng)用化學(xué) 理工 586 561 572

  內(nèi)蒙古 電子科學(xué)與技術(shù) 理工 568 564 565

  內(nèi)蒙古 數(shù)學(xué)類 理工 572 570 571

  內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 584 562 570

  內(nèi)蒙古 過程裝備與控制工程 理工 574 548 563

  內(nèi)蒙古 安全工程 理工 551 540 546

  內(nèi)蒙古 自動化 理工 579 566 570

  內(nèi)蒙古 測控技術(shù)與儀器 理工 565 526 552

  內(nèi)蒙古 電子信息類 理工 581 569 575

  內(nèi)蒙古 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工 585 566 572

  內(nèi)蒙古 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 562 528 549

  內(nèi)蒙古 工商管理 文史 561 561 561

  內(nèi)蒙古 會計學(xué) 文史 565 565 565

  內(nèi)蒙古 法學(xué) 文史 565 549 561

  內(nèi)蒙古 英語 文史 562 556 558

  內(nèi)蒙古 公共管理類  文史 566 510 536

  內(nèi)蒙古 生物工程(中美合作辦學(xué)) 理工 535 531 532

  內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化(中美合作辦學(xué)) 理工 557 538 543

  內(nèi)蒙古 社會體育與指導(dǎo)管理 理工 380 357 364

  內(nèi)蒙古 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù) 844 734 789

  內(nèi)蒙古 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù) 866 866 866

  點擊下一頁繼續(xù)查看2017北京化工大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線