廣西 理工 四年制 財政學 2 613 603 608

  廣西 理工 四年制 電子信息工程 2 586 585 585.5

  廣西 理工 四年制 電子信息工程 2 556 550 553 扶貧計劃

  廣西 理工 四年制 法學 2 606 594 600

  廣西 文史 四年制 法學 3 613 612 612.67

  廣西 理工 四年制 法學(法學與英語) 2 605 600 602.5

  廣西 文史 四年制 法學(法學與英語) 2 617 608 612.5

  廣西 理工 四年制 翻譯(英語) 2 599 599 599

  廣西 理工 四年制 工商管理類 4 624 596 611.25

  廣西 文史 四年制 工商管理類 2 628 627 627.5

  廣西 理工 四年制 公共管理類 2 590 584 587

  廣西 文史 四年制 公共管理類 2 613 609 611

  廣西 理工 四年制 光電信息科學與工程 2 546 524 535 扶貧計劃

  廣西 理工 四年制 廣告學 2 586 585 585.5

  廣西 理工 四年制 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 601 598 599.5

  廣西 文史 四年制 漢語言文學 2 608 607 607.5

  廣西 理工 四年制 化學 2 582 581 581.5

  廣西 理工 四年制 環(huán)境科學與工程類 4 595 585 589.5

  廣西 理工 四年制 環(huán)境科學與工程類 2 524 524 524 扶貧計劃

  廣西 理工 四年制 計算機科學與技術(shù) 3 598 585 593.33

  廣西 文史 四年制 教育學 3 606 602 604.67

  廣西 文史 四年制 金融學 2 622 614 618

  廣西 文史 四年制 經(jīng)濟學 2 621 614 617.5

  廣西 文史 四年制 歷史學(基地班) 3 611 604 608.67

  廣西 文史 四年制 民族學 2 605 600 602.5

  廣西 文史 四年制 民族學(民族理論與民族政策) 2 605 601 603

  廣西 理工 四年制 納米材料與技術(shù) 2 583 582 582.5

  廣西 理工 四年制 軟件工程 2 588 583 585.5

  廣西 理工 四年制 軟件工程 2 529 521 525 扶貧計劃

  廣西 理工 四年制 社會學 2 605 584 594.5

  廣西 理工 四年制 生物科學類 4 589 579 584.75

  廣西 理工 四年制 生物科學類 2 581 577 579 扶貧計劃

  廣西 理工 四年制 體育教育 429 393 407.25

  廣西 理工 四年制 通信工程 4 592 588 589.5

  廣西 理工 四年制 統(tǒng)計學 2 599 593 596

  廣西 文史 四年制 文物與博物館學 2 607 605 606

  廣西 文史 四年制 新聞學 3 611 607 608.33

  廣西 理工 四年制 信息與計算科學 3 591 582 585.33

  廣西 理工 四年制 信息與計算科學 2 588 538 563 扶貧計劃

  廣西 文史 四年制 英語(語言文學) 2 614 607 610.5

  廣西 理工 四年制 應用統(tǒng)計學 2 607 594 600.5

  廣西 理工 四年制 應用物理學 4 581 579 580

  廣西 理工 四年制 哲學 1 580 580 580

  廣西 理工 四年制 制藥工程 2 582 582 582

  廣西 理工 四年制 中國少數(shù)民族語言文學(語言學/民族文學與文獻) 1 583 583 583

  廣西 文史 四年制 中國少數(shù)民族語言文學(語言學/民族文學與文獻) 3 604 601 603

  廣西 理工 四年制 自動化 3 566 531 546 扶貧計劃

  廣西 文史 四年制 宗教學 2 607 603 605

  廣東 理工 四年制 法學 1 587 587 587

  廣東 文史 四年制 法學(法學與英語) 1 609 609 609

  廣東 文史 四年制 翻譯(英語) 1 608 608 608

  廣東 理工 四年制 工商管理類 2 609 606 607.5

  廣東 文史 四年制 廣告學 2 607 606 606.5

  廣東 理工 四年制 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 595 588 591.5

  廣東 理工 四年制 計算機科學與技術(shù) 2 587 584 585.5

  廣東 文史 四年制 金融學 2 621 612 616.5

  廣東 文史 四年制 民族學 1 613 613 613

  廣東 理工 四年制 體育教育 3 449 427 440.33 體育類

  廣東 文史 四年制 文物與博物館學 1 611 611 611

  廣東 理工 四年制 英語(語言文學) 1 588 588 588

  廣東 文史 四年制 哲學 1 609 609 609

  點擊下一頁繼續(xù)查看2017中央民族大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線