浙江 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
浙江 電子信息工程 2 684 676 680
浙江 通信工程 9 691 681 685
浙江 信息工程 3 681 677 679
浙江 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 671 669 670
浙江 光電信息科學(xué)與工程 3 678 675 676
浙江 計算機科學(xué)與技術(shù) 3 678 675 677
浙江 信息安全 2 685 672 679
浙江 網(wǎng)絡(luò)工程 2 674 672 673
浙江 機械工程 2 674 674 674
浙江 測控技術(shù)與儀器 2 670 669 670
浙江 物流工程 3 680 667 672
浙江 軟件工程 4 673 667 671
浙江 數(shù)字媒體技術(shù) 2 670 668 669
浙江 信息與計算科學(xué) 2 671 668 670
浙江 工商管理 2 667 667 667
浙江 電子商務(wù) 2 676 669 673
浙江 經(jīng)濟學(xué) 2 670 670 670
浙江 英語 1 671 671 671
浙江 總計(理科) 48 691 667 675
浙江 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 5 665 655 659
浙江 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 2 657 657 657
浙江 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 2 663 661 662
浙江 總計(中外合作辦學(xué)) 9 665 655 659
安徽 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
安徽 電子信息工程 3 600 595 597
安徽 通信工程 19 604 595 599
安徽 信息工程 6 595 593 594
安徽 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3 595 592 593
安徽 電子科學(xué)與技術(shù) 6 594 590 591
安徽 光電信息科學(xué)與工程 4 591 584 587
安徽 計算機科學(xué)與技術(shù) 13 597 587 589
安徽 信息安全 5 595 588 590
安徽 網(wǎng)絡(luò)工程 7 586 579 582
安徽 機械工程 3 586 584 585
安徽 測控技術(shù)與儀器 2 584 584 584
安徽 物流工程 2 581 580 581
安徽 自動化 2 587 586 587
安徽 軟件工程 5 591 583 586
安徽 工業(yè)設(shè)計 3 584 582 583
安徽 數(shù)字媒體技術(shù) 3 589 586 587
安徽 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 583 582 583
安徽 應(yīng)用物理學(xué) 2 584 582 583
安徽 應(yīng)用物理學(xué)(通信基礎(chǔ)科學(xué)) 3 589 584 587
安徽 工商管理 2 582 579 581
安徽 工程管理 2 588 588 588
安徽 信息管理與信息系統(tǒng) 2 583 579 581
安徽 經(jīng)濟學(xué) 2 583 581 582
安徽 英語 3 581 580 581
安徽 總計(理科) 104 604 579 589
安徽 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 10 575 556 564
安徽 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 5 549 533 542
安徽 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 5 554 539 547
安徽 總計(中外合作辦學(xué)) 20 575 533 554
安徽 4 604 599 601
安徽 公共事業(yè)管理(文科) 2 598 597 598
安徽 英語(文科) 2 597 597 597
安徽 法學(xué)(文科) 2 595 595 595
安徽 總計(文科) 10 604 595 599
福建 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
福建 電子信息工程 3 623 622 623
福建 通信工程 14 647 629 636
福建 信息工程 5 632 624 628
福建 電子信息科學(xué)與技術(shù) 4 622 619 620
福建 電子科學(xué)與技術(shù) 6 622 617 619
福建 光電信息科學(xué)與工程 4 620 616 618
福建 計算機科學(xué)與技術(shù) 10 634 616 621
福建 信息安全 3 631 623 628
福建 網(wǎng)絡(luò)工程 5 621 619 620
福建 機械工程 3 617 612 614
福建 物流工程 2 613 613 613
福建 自動化 3 614 613 614
福建 軟件工程 5 618 614 616
福建 數(shù)字媒體技術(shù) 3 618 613 615
福建 信息與計算科學(xué) 3 613 613 613
福建 應(yīng)用物理學(xué) 3 617 612 614
福建 工程管理 2 618 613 616
福建 信息管理與信息系統(tǒng) 2 618 614 616
福建 電子商務(wù) 3 615 613 614
福建 經(jīng)濟學(xué) 2 618 613 616
福建 英語 2 612 612 612
福建 總計(理科) 87 647 612 621
福建 電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) 8 603 572 587
福建 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) 5 571 561 564
福建 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) 4 579 562 570
福建 總計(中外合作辦學(xué)) 17 603 561 577
點擊下一頁繼續(xù)查看2017北京郵電大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線