国产一区网址,亚洲国产精品成人综合久久久久久久,国产欧洲色婷婷久久99精品91,精品亚洲午夜久久久久91,91精品国产91久久久久福利,99热福利,97导航

7×24小時服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置:首頁 > 汽車銷量榜 > 2025年日本汽車品牌銷量排行榜

2025年日本汽車品牌銷量排行榜

  • 銷量最佳:軒逸
  • 銷量最差:享域
  • 統(tǒng)計車型:62
  • 統(tǒng)計時間:2024年12月

總銷量

3125634

日本汽車品牌銷量排名
更新時間:2024年12月
排名 車型 品牌 全年銷量 批導(dǎo)價格
1 軒逸 日產(chǎn) 342395 6.98-14.19萬
2 鋒蘭達 豐田 204847 9.18-14.88萬
3 TAV4榮放 豐田 193402 12.48-19.38萬
4 卡羅拉銳放 豐田 190992 9.18-14.68萬
5 本田CR-V 本田 182183 12.59-20.39萬
6 豐田凱美瑞 豐田 158038 14.58-23.38萬
7 本田雅閣 本田 152949 11.48-17.38萬
8 威蘭達 豐田 138036 13.18-22.28萬
9 本田皓影 本田 123795 12.29-20.39萬
10 豐田卡羅拉 豐田 114216 7.48-11.58萬
11 日產(chǎn)逍客 日產(chǎn) 112050 9.78-15.09萬
12 本田思域 本田 106038 7.39-13.19萬
13 豐田亞洲龍 豐田 91229 13.58-21.38萬
14 豐田賽那 豐田 89450 25.48-36.58萬
15 型格 本田 79266 8.49-14.19萬
16 豐田漢蘭達 豐田 78884 20.18-30.08萬
17 格瑞維亞 豐田 78687 25.48-37.78萬
18 日產(chǎn)天籟 日產(chǎn) 76076 12.78-18.78萬
19 豐田雷凌 豐田 68943 7.08-10.88萬
20 皇冠陸放 豐田 52672 22.78-30.28萬
21 豐田bZ3 豐田 50931 12.48-15.48萬
22 英仕派 本田 41556 11.88-16.58萬
23 日產(chǎn)奇駿 日產(chǎn) 34490 11.89-20.19萬
24 馬自達CX-5 馬自達 32711 11.58-19.08萬
25 本田奧德賽 本田 31980 16.48-36.88萬
26 馬自達3昂克賽拉 馬自達 29563 8.59-17.99萬
27 本田HR-V 本田 27168 11.59-18.49萬
28 本田XR-V 本田 19823 9.19-11.19萬
29 艾力紳 本田 19570 20.48-25.68萬
30 威颯 豐田 16749 17.48-26.18萬
31 本田冠道 本田 16272 16.98-25.98萬
32 本田繽智 本田 16033 8.69-10.69萬
33 騏達TIIDA 日產(chǎn) 15197 7.99-10.59萬
34 本田飛度 本田 14742 7.18-9.38萬
35 探陸 日產(chǎn) 12186 20.98-27.18萬
36 凌放HARRIER 豐田 10632 15.18-23.58萬
37 日產(chǎn)勁客 日產(chǎn) 10040 8.18-9.58萬
38 豐田普拉多 豐田 9881 43.98-52.98萬
39 本田UR-V 本田 9633 17.18-25.48萬
40 本田ZR-V 致在 本田 8913 10.49-17.39萬
41 雅閣 PHEV 本田 8135 15.78-19.08萬
42 馬自達CX-50行也 馬自達 7337 14.48-22.48萬
43 廣汽豐田鉑智4X 豐田 5191 15.98-21.88萬
44 本田凌派 本田 4982 8.98-13.98萬
45 凌尚 豐田 4636 9.88-12.88萬
46 豐田C-HR 豐田 4608 10.88-14.88萬
47 本田CR-V PHEV 本田 4473 16.59-20.99萬
48 亞洲獅 豐田 3243 10.38-14.18萬
49 本田e:NS1 本田 2737 11.00-15.30萬
50 本田L(fēng)IFE 本田 2643 7.78-10.78萬
51 馬自達CX-30 馬自達 2462 9.49-19.99萬
52 皓影 PHEV 本田 2317 16.29-20.69萬
53 ARIYA 艾睿雅 日產(chǎn) 2114 13.99-22.29萬
54 豐田奕澤IZOA 豐田 2100 11.98-15.98萬
55 英菲尼迪QX60 英菲尼迪 1900 30.88-42.88萬
56 e:NP1 極湃1 本田 1815 10.50-14.80萬
57 英仕派 PHEV 本田 1141 16.58-19.48萬
58 威蘭達高性能版 豐田 543 22.78-28.58萬
59 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 478 23.08-27.18萬
60 獵光e:NS2 本田 440 15.98-17.98萬
61 RAV4榮放雙擎E+ 豐田 72 20.58-25.48萬
62 享域 本田 49 7.18-13.19萬
其他國家汽車銷量排行
最新榜單
最近更新
問答
  • 30萬左右的預(yù)算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
  • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
  • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
  • 領(lǐng)克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計靈感源自全球各大國際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術(shù)和品質(zhì)上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領(lǐng)克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
  • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發(fā)動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

微信公眾號

平顶山市| 重庆市| 西昌市| 北宁市| 成都市| 杭锦后旗| 沾益县| 潼南县| 邹城市| 洛南县| 平阴县| 公主岭市| 淳化县| 惠东县| 新绛县| 凤城市| 松阳县| 石家庄市| 宣恩县| 延吉市| 清涧县| 商洛市| 平山县| 宁乡县| 武义县| 石台县| 龙里县| 通辽市| 临城县| 德惠市| 卓资县| 郸城县| 汝城县| 芜湖市| 中宁县| 噶尔县| 垫江县| 崇义县| 克什克腾旗| 牙克石市| 车险|