根據(jù)國家衛(wèi)生健康委流動人口服務(wù)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年全國各大城市人口數(shù)據(jù)排名中,沿海地區(qū)與其他省會城市人口數(shù)量都增長比較快,在當(dāng)?shù)爻W∪丝跀?shù)據(jù)排名中。重慶以3000萬人口數(shù)量排名第一。

  北京上海人口數(shù)量為2000多萬,廣州深圳成都1000萬,除卻北上廣深的人口數(shù)量較多之外,天津、武漢、蘇州、西安、鄭州、杭州、長沙、青島、南京、濟(jì)南等省會城市人口數(shù)量也比較多,均在1000萬以上。另外,寧波、無錫、東莞、佛山、合肥、常州、嘉興、廈門、珠海等城市人口數(shù)量也在百萬以上。

各大城市人口排名2019

次序 城市 核實(shí)常住人口 17年常住人口
1 上海 2418.34 2419.7
2 廣州 1865.2 1449.84
3 深圳 1252.83 1252.83
4 北京 2153.5 2170.7
5 蘇州 1229 1068.4
6 天津 1556.87 1556.87
7 杭州 1204.34 946.8
8 成都 1872.33 1604.47
9 寧波 1026.9 800.5
10 東莞 627.17 834.25
11 佛山 729.96 746.27
12 鄭州 ? 988.07
13 金華 ? 556.4
14 溫州 ? 921.5
15 武漢 1140.65 1089.29
16 嘉興 603.37 465.6
17 廈門 452.05 401
18 昆明 782 678
19 泉州 946.4 865
20 濟(jì)南 846.62 732.12
21 南京 880.67 833.5
22 長沙 908.79 791.81
23 無錫 683.05 655.3
24 常州 548.8 471.7
25 重慶 3562.31 3075.16
26 惠州 532.24 477.7
27 中山 332.92 326
28 青島 ? 929.05
29 合肥 900.76 796.5
30 南寧 886.87 715.33
31 福州 821.22 766
32 西安 1031.68 945.21
33 臺州 727.81 611.8
34 長春 868.9 767.71
35 貴陽 ? 480.2
36 大連 714.9 698.8
37 哈爾濱 1068.39 1099
38 烏魯木齊 332.61 351.96
39 玉林 831.37 575.6
40 太原 ? 437.97
41 珠海 230 176.54
42 沈陽 827.7 829.4
43 石家莊 1062.57 1087.99
44 南昌 604.66 546.36
45 紹興 525.48 501
46 呼和浩特 306.3 311.48
47 蘭州 384.55 372.96
48 江門 452.93 456.17
49 煙臺 704.83 708.94
50 鄂爾多斯 210.85 206.87
51 大慶 323.1 318.36
52 柳州 428.7 400
53 唐山 ? 789.7
54 咸陽 ? 437.6
55 ???/td> 202.7 227.21
56 三亞 79.22 76.42

  香港人口  752 萬(2019年底)

  臺灣省人口  2340.74萬

  澳門人口  67.96萬人