歷年秦皇島人口數(shù)量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬人
1 2017 311.46
2 2016 309.92
3 2015 308.22
4 2014 306.45
5 2013 304.52
6 2012 302.16
7 2011 300.62
8 2010 299.01
9 2009 297.80
10 2008 295.74
11 2007 293.00
12 2006 290.00
13 2005 288.00
14 2004 275.82
15 2003 273.00
16 2002 270.00
推薦閱讀:
2017張家口各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年秦皇島人口數(shù)量排行榜
2017承德各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年承德人口數(shù)量排行榜
2017澳門各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年澳門人口數(shù)量排行榜